Surface Go & Surface Go 2 – Der Vergleich
Wer, wie ich, zu den Nutzern des Surface Go zählt (oder bspw. aufgrund Surface & OneNote) wird sich bestimmt freuen, dass Microsoft dieses Gerät jetzt in einer zweiten Version auf den Markt gebracht hat.
Meine persönliche Meinung dazu: Bis auf 2-3 nette Dinge, hält sich die Veränderung jedoch stark in Grenzen, insbesondere wenn man CPU, Grafikkarte, Festplattenplatz und Arbeitsspeicher im Vergleich zum Preis sieht. Wer nicht unbedingt die „null Komma etwas“ mehr an Ghz oder das LTE-Modem benötigt, kann meines Erachtens auch noch weiterhin das Surface Go der ersten Reihe verwenden – ich werde das vermutlich so machen.
Surface Go | Surface Go 2 | Surface Go 2 LTE | |
---|---|---|---|
CPU | Intel Pentium Gold 4415Y | Intel Pentium Gold 4425Y | Intel Core m3-8100Y |
CPU – Frequenz | 1.60 Ghz | 1.60 Ghz | 1.10 Ghz |
CPU – Turbo (1 Core) | – | – | 3.40 Ghz |
CPU – Turbo (All Cores) | – | – | – |
CPU – Cores | 2 | 2 | 2 |
CPU – Hyper-Threading | Yes | Yes | Yes |
CPU – Overclocking | No | No | No |
CPU – Cache | 2MB | 2MB | 2MB |
CPU – Architektur | Amber Lake Y | Kaby Lake Y | Amber Lake Y |
GPU | Intel HD Graphics 615 | Intel HD Graphics 615 | Intel UHD Graphics 615 |
GPU – Frequenz | 0.30 – 0.85 Ghz | 0.30 – 0.85 Ghz | 0.30 – 0.90 Ghz |
GPU – Generation | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
GPU – DirectX | 12 | 12 | 12 |
GPU – Max displays | 3 | 3 | 3 |
Memory – Channels | 2 | 2 | 2 |
Memory – Max. | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
Link CPU-Monkey | Click here | Click here | Click here |
Weiterführende Links:
- https://www.cpu-monkey.com/en/compare_cpu-intel_pentium_gold_4415y-1232-vs-intel_pentium_gold_4425y-1230
- https://www.cpu-monkey.com/en/compare_cpu-intel_pentium_gold_4425y-1230-vs-intel_core_m3_8100y-1216
- https://www.cpu-monkey.com/en/compare_cpu-intel_pentium_gold_4415y-1232-vs-intel_core_m3_8100y-1216